It seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. Please enable JavaScript to improve your experience.
Courriel : SarahStoodley@assembly.nl.ca
Bureau de circonscription
Édifice de la Confédération
C.P. 8700
St. John's (T.-N.-L.) A1B 4J6
Téléphone : (709) 729-3083
| Circonscription | Parti | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Mount Scio | Libéral | Le 14 octobre 2025 | En cours |
| Mount Scio | Libéral | Le 13 février 2021 | Le 15 septembre 2025 |
| Mount Scio | Libéral | Le 16 mai 2019 | Le 15 janvier 2021 |
| Responsabilité(s) | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Ministre de la Modernisation du gouvernement et de la Prestation de services, ministre responsable du Bureau du dirigeant principal de l'information et ministre responsable des Affaires francophonesMinistre de la Modernisation du gouvernement et de la Prestation de services, ministre responsable du Bureau du dirigeant principal de l'information et ministre responsable des Affaires francophones | Mai 2025 | Septembre 2025 |
| Ministre du Logement (par intérim) et ministre de la Santé mentale et des Dépendances (par intérim) | Mars 2025 | Mai 2025 |
| Ministre de l'Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences et ministre responsable des Affaires francophones | Juillet 2024 | Mai 2025 |
| Ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., ministre responsable du Bureau du dirigeant principal de l'information et ministre responsable des Affaires francophones | Avril 2021 | Juillet 2024 |
| Ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., ministre responsable du Bureau du dirigeant principal de l'information et ministre responsable des Affaires francophones | Août 2020 | Avril 2021 |
| Secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme, de la Culture, de l'Industrie et de l'Innovation | Juin 2019 | Août 2020 |
Remarque : Les liens suivants mènent vers des pages offertes en anglais seulement.
Rapports de dépenses
Rapports d'assiduité
Rapports de rémunération
Serment ou affirmation solennelle
INDEX DES DÉBATS – DÉPUTÉS (HANSARD)
50e législature, 2e session (2022-2025)