It seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. Please enable JavaScript to improve your experience.
Chef du troisième parti
| Circonscription | Parti | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| St. John's Centre | Nouveau Parti démocratique | Le 14 octobre 2025 | En cours |
| St. John's Centre | Nouveau Parti démocratique | Le 13 février 2021 | Le 15 septembre 2025 |
| St. John's Centre | Nouveau Parti démocratique | Le 16 mai 2019 | Le 15 janvier 2021 |
| Responsabilité(s) | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Membre de la Commission de gestion | Novembre 2025 | En cours |
| Chef du troisième parti | Mars 2023 | Septembre 2025 |
| Chef du troisième parti (par intérim) | Octobre 2021 | Mars 2023 |
| Membre de la Commission de gestion | Avril 2021 | Mars 2022 |
| Leader du troisième parti à la Chambre | Avril 2021 | Octobre 2021 |
Remarque : Les liens suivants mènent vers des pages offertes en anglais seulement.
Rapports de dépenses
Rapports d’assiduité
Rapports de rémunération
Serment ou affirmation solennelle
INDEX DES DÉBATS – DÉPUTÉS (HANSARD)
50e législature, 2e session (2022-2025)