It seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. Please enable JavaScript to improve your experience.
Courriel : MHAEddieJoyce@assembly.nl.ca
Bureau de circonscription
Édifice Sir Richard Squires, 4e étage
C.P. 2006
Corner Brook (T.-N.-L.) A2H 6J8
Téléphone : (709) 634-7883
Télécopieur : (709) 634-7885
| Circonscription | Parti | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Humber - Bay of Islands | Indépendant/non affilié | Le 14 octobre 2025 | En cours |
| Humber - Bay of Islands | Indépendant/non affilié | Le 13 février 2021 | Le 15 septembre 2025 |
| Humber - Bay of Islands | Indépendant/non affilié | Le 16 mai 2019 | Le 15 janvier 2021 |
| Humber - Bay of Islands | Indépendant/non affilié | Le 26 avril 2018 | Le 17 avril 2019 |
| Humber - Bay of Islands | Libéral | Le 30 novembre 2015 | Le 25 avril 2018 |
| Bay of Islands | Libéral | Le 11 octobre 2011 | Le 5 novembre 2015 |
| Bay of Islands | Libéral | Le 21 octobre 2003 | Le 17 septembre 2007 |
| Bay of Islands | Libéral | Le 9 février 1999 | Le 9 septembre 2003 |
| Bay of Islands | Libéral | Le 20 avril 1989* |
*M. Joyce s’est retiré après l’élection générale pour permettre au chef libéral défait (Clyde K. Wells) de contester le siège lors d’une élection partielle tenue le 31 mai 1989.
| Responsabilité(s) | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Ministre des Affaires municipales et de l’Environnement, ministre responsable de la Commission de gestion des matériaux multiples, ministre responsable du Bureau du changement climatique et registraire général | Juillet 2017 | Avril 2018 |
| Ministre des Affaires municipales et de l’Environnement, ministre responsable de la Commission de gestion des matériaux multiples et registraire générale | Février 2017 | Juillet 2017 |
| Ministre des Affaires municipales, ministre de Service T.-N.-L., ministre responsable de l’Agence des achats gouvernementaux, ministre responsable de Workplace NL, ministre responsable des Services d'incendie et d'urgence - Terre-Neuve-et-Labrador, et registraire général | Décembre 2015 | Février 2017 |
| Leader of the Official Opposition (Interim) | Juillet 2013 | Novembre 2013 |
| Deputy Opposition House Leader | Avril 2013 | Juillet 2013 |
| Parliamentary Assistant to the Premier | Février 2001 | Novembre 2003 |
Remarque : Les liens suivants mènent vers des pages offertes en anglais seulement.
Rapports de dépenses
Rapports d’assiduité
Rapports de rémunération
Serment ou affirmation solennelle
INDEX DES DÉBATS – DÉPUTÉS (HANSARD)
50e législature, 2e session (2022-2025)
50e législature, 1re session (2021-2022)
49e législature, 1re session (2019-2020)
48e législature, 4e session (2019)
48e législature, 3e session (2018)
48e législature, 2e session (2017)
48e législature, 1re session (2016)
47e législature, 4e Session (2015)
47e législature, 3e Session (2014-2015)
47e législature, 2e Session (2013-2014)
47e législature, 1re Session (2011-2013)
45e législature, 4e session (2007)
45e législature, 3e session (2006-2007)
45e législature, 2e session (2005-2006)
45e législature, 1re session (2004-2005)
44e législature, 5th session (2003)
44e législature, 4e session (2002-2003)
44e législature, 3e session (2001-2002)