It seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. Please enable JavaScript to improve your experience.
Président
Courriel : MHAPaulLane@assembly.nl.ca
Bureau de circonscription
5e étage, bloc Est
Édifice de la Confédération
C.P. 8700
St. John’s (T.-N.-L.) A1B 4J6
Téléphone : (709) 729-2231
Télécopieur : (709) 729-2281
| Circonscription | Parti | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Mount Pearl - Southlands | Indépendant/non affilié | Le 14 octobre 2025 | En cours |
| Mount Pearl - Southlands | Indépendant/non affilié | Le 13 février 2021 | Le 15 septembre 2025 |
| Mount Pearl - Southlands | Indépendant/non affilié | Le 16 mai 2019 | Le 15 janvier 2021 |
| Mount Pearl - Southlands | Indépendant/non affilié | Le 19 mai 2016 | Le 17 avril 2019 |
| Mount Pearl - Southlands | Libéral | Le 30 novembre 2015 | Le 18 mai 2016 |
| Mount Pearl South | Libéral | Le 20 janvier 2014 | Le 5 novembre 2015 |
| Mount Pearl South | Progressive Conservative | Le 11 octobre 2011 | Le 19 janvier 2014 |
| Responsabilité(s) | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Président de la Commission de gestion | Novembre 2025 | En cours |
| Président | Novembre 2025 | En cours |
| Vice-président des comités | Décembre 2015 | Mai 2016 |
| Secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, de l’Entreprise et du Développement rural, ministre responsable de la Société de recherche et du développement, ministre responsable du Bureau de l’engagement du public et ministre responsable de la Condition féminine | Octobre 2013 | Janvier 2014 |
Remarque : Les liens suivants mènent vers des pages offertes en anglais seulement.
Rapports de dépenses
Rapports d’assiduité
Rapports de rémunération
Serment ou affirmation solennelle
INDEX DES DÉBATS – DÉPUTÉS (HANSARD)
50e législature, 2e session (2022-2025)
50e législature, 1re session (2021-2022)
49e législature, 1re session (2019-2020)
48e législature, 4e session (2019)
48e législature, 3e session (2018)